| 公司 | 个人 |
|---|---|
| 养老:1472*12%=176.64 | 1472*8%=117.76 |
| 工伤:860*0.4%=3.44 | / |
| 工伤:860*0.4%=3.44 | 860*0.1%=0.86 |
| 生育:2268*0.85%=19.28 | / |
| 医疗:2268*7%=158.76 | 2268*2%=45.36 |
| 重大疾病:9.83元 | / |
| 单位缴纳总计:369.67元 | |
| 个人缴纳总计:163.98元 | |
| 总费用:369.67+163.98=533.65元 |
公司地址:广州市天河区天河路351号广东省外经贸大厦2002室
联系人: 莫先生 13710438395 moyudong@21cn.com
公司电话:38931442,38931441, 38807428(传真)